Duktilt jerns mekaniske og fysiske egenskaber
Jun 25, 2024
Duktilt jerns mekaniske og fysiske egenskaber
| Ejendomsværdier | Enheder | Materiale karakterer | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Forskydningsstyrke | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Vridningsstyrke | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| ElasticitetsmodulE(spænding og kompression) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissons forholdv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Træthedsgrænse uden haka(roterende bøjning) (∮10,6 mm) | MPa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Indhakket træthedsgrænseb(roterende bøjning) (∮10,6 mm) | MPa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Trykstyrke | MPa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Brudsejhed KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Termisk ledningsevne ved 300 grader | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Specifik varmekapacitet ved 20 grader ~500 grader | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Lineær udvidelseskoefficient ved 20 grader ~400 grader | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Massefylde | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maksimal permeabilitet | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Tab af hysterese (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Elektrisk resistivitet | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Hovedmatrixstruktur | __ | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit-Pearlite | Ferrit-Pearlite | Perlit-ferrit | Perlit | Perlit eller sorbit | Hærdet martensit eller sorbit+troostit | Ferrit |
| Bemærk: Medmindre andet er angivet, er værdierne i denne tabel målt ved stuetemperatur. | |||||||||||

