Bæredygtighedsindikatorer 2023
Nov 13, 2023
World Steel Association (worldsteel) udgiver i dag sin Sustainability Indicators 2023-rapport.
worldsteel bruger otte indikatorer til at måle nøgleaspekter af stålindustriens økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighedspræstation på årsbasis.
Worldsteel-medlemmer har leveret data for de otte indikatorer hvert år siden 2004. I alt 94 stålvirksomheder og foreninger var inkluderet i dette års dataindsamling. De 41 virksomheder, der har leveret data for alle otte indikatorer, er opført i rapporten.
| Miljøpræstation | ENHED | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2-udledningsintensitet | Tons CO2/ton støbt råstål | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | Energiintensitet | GJ/ton støbt råstål | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | Materialeeffektivitet | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | Miljøledelsessystemer | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| Social præstation | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | Hyppigheden af tabte skader | Skader/millioner arbejdstimer | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | Medarbejderuddannelse | Uddannelsesdage/medarbejder | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| Økonomisk præstation | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | Investering i nye processer og produkter | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | Økonomisk værdi fordelt | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







